Specification
| Product Name | 2-Stroke Sidepack Brush Cutter |
| Model Number | AG-CG405A |
| Displacement | 41.5cc |
| Output Power | 1.5kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 40MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal/Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm |
| Fuel Tank | 1200 ML |
| Shaft | 28MM*1500MM |
| Blade | 2T/3T/40T |
| Trimmer head | Nylon |
| General packaging |
1 unit engine/carton 1 set Shaft assy/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 10.0 / 8.5 |
Previous:
Next:
AG-CG405A Brush Cutter
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: