Specification
| Model Number | AG-CS468 |
| Displacement | 44.3cc |
| Output Power | 2.1kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 42MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
12500±300rpm |
| Bar Pitch | 3/8LP" Or 0.325" |
| Chain Gauge | 0.050" / 0.058" |
| Suggest bar size | 14" ,16" |
| Bare Enginer weight | 4.7kgs |
Previous:
AG-CS468 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: