Specification
| Model Number | AG-FS4500 | AG-FS5200 | AG-FS5800 | AG-FS6200 |
| Displacement | 45cc | 49.3cc | 54.5cc | 61.5cc |
| Output Power | 1.9kw | 2.1kw | 2.6kw | 2.9kw |
| Engine Type | 2-stroke,Single cylinder | 2-stroke,Single cylinder | 2-stroke,Single cylinder | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 43MM | 45MM | 45.2MM | 48MM |
| Cooling system | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal / Easy Start | Nomal / Easy Start | Nomal / Easy Start | Nomal / Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm | 3000±300rpm | 3000±300rpm | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
11500±300rpm | 11500±300rpm | 11500±300rpm | 11500±300rpm |
| Bar Pitch | 0.325" Or 3/8" | 0.325" Or 3/8" | 0.325" Or 3/8" | 0.325" Or 3/8" |
| Chain Gauge | 0.058" / 0.063" | 0.058" / 0.063" | 0.058" / 0.063" | 0.058" / 0.063" |
| Suggest bar size | 16" | 16" 18" | 18" 20" 22" | 20" 22" 24" |
| Bare Enginer weight | 5.25kgs | 5.25kgs | 5.25kgs | 5.25kgs |
Previous:
AG-FS5800 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: