Specification
| Product Name | 4-Stroke Sidepack Brush Cutter |
| Model Number | AG-CG139F |
| Displacement | 31cc |
| Output Power | 0.7kw |
| Egine Type | 4-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 39MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal/Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm |
| Fuel Tank | 1100 ML |
| Shaft | 26/28MM*1500MM |
| Blade | 2T/3T/40T |
| Trimmer head | Nylon |
| General packaging |
1 unit engine/carton 1 set Shaft assy/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 10.0 / 7.0 |
Previous:
Next:
AG-CG139F Brush Cutter
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: