Specification
| Product Name | 2-Stroke Sidepack Brush Cutter |
| Model Number | AG-CG260B |
| Displacement | 25.4cc |
| Output Power | 0.75kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 34MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm |
| Fuel Tank | 600 ML |
| Shaft | 26MM*1500MM |
| Blade | 2T/3T |
| Trimmer head | Nylon |
| General packaging |
1 unit engine/carton 1 set Shaft assy/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 7.45 / 5.4 |
Previous:
Next:
AG-CG260B Brush Cutter
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: