Specification
| Product Name | 2-Stroke Earth Auger | |
| Model Number | AG-EA430H | AG-EA520H |
| Displacement | 42.7cc | 51.7cc |
| Output Power | 1.32kw | 1.45kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 40MM | 44MM |
| Cooling system | Air Cooling | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal/Easy Start | Nomal/Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm | 10000±500rpm |
| Fuel Tank | 1200 ML | 1200 ML |
| Auger Bit | Optional | Optional |
| Max Auger Diamension(MM) | 250MM | 250MM |
| General packaging |
1 unit engine/carton 1pc auger bit/carton |
1 unit engine/carton 1pc auger bit/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 17 / 15 | 17 / 15 |
Previous:
AG-EA430H/AG-EA520H Earth Auger
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: