Specification
| Model Number | AG-CS6500 |
| Displacement | 55.6cc |
| Output Power | 3.0kw |
| Engine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 45MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
12000±500rpm |
| Bar Pitch | 0.325" Or 3/8" |
| Chain Gauge | 0.058" / 0.063" |
| Suggest bar size | 20" 22" 24" |
| Bare Enginer weight | 5.35kgs |
Previous:
AG-CS6500 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: