Specification
| Model Number | AG-CS4010 |
| Displacement | 39.6cc |
| Output Power | 1.5kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 41MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
12500±300rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 410ML |
| OIL TANK CAPACITY | 240ML |
| Bar Pitch | 3/8LP" |
| Chain Gauge | 0.050" |
| Suggest bar size | 14" ,16" |
| Bare Enginer weight | 4.7kgs |
Previous:
AG-CS4010 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: