Specification
| Product Name | 4-Stroke Backpack Brush cutter |
| Model Number | AG-BGX50 |
| Displacement | 47.9cc |
| Output Power | 1.47kw |
| Egine Type | 4-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 43MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm |
| Fuel Tank | 630 ML |
| Shaft | 26MM |
| Blade | 2T/3T/40T |
| Trimmer head | Nylon |
| General packaging |
1 unit engine/carton 1 set Shaft assy/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 12.5 / 10 |
Previous:
Next:
AG-BGX50 Brush Cutter
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: