Specification
| Product Name | Hand Push Brush Cutter | |
| Model Number | AG-WBC430B | AG-WBC520B |
| Displacement | 42.7cc | 51.7cc |
| Output Power | 1.32kw | 1.45kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 40MM | 44MM |
| Cooling system | Air Cooling | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal/Easy Start | Nomal/Easy Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
10000±500rpm | 10000±500rpm |
| Fuel Tank | 1200 ML | 1200 ML |
| Shaft | 26mm | 26mm |
| Blade | 2T/3T/40T | 2T/3T/40T |
| Trimmer head | Nylon | Nylon |
| General packaging | 1 unit/carton | 1 unit/carton |
| G.W/N.W(Kgs) | 11.5 /10.0 | 11.5 /10.0 |
Previous:
Next:
AG-WBC430B/520B Brush Cutter
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: