Specification
| Model Number | AG-CS2500 |
| Displacement | 25.4cc |
| Output Power | 0.85kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 34MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
12500±300rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 220ML |
| OIL TANK CAPACITY | 140ML |
| Bar Pitch | 3/8LP" |
| Chain Gauge | 0.050" |
| Suggest bar size | 10" , 12" |
| Bare Enginer weight | 3.2kgs |
Previous:
AG-CS2500 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: