Specification
| Model Number | AG-CS2511 |
| Displacement | 25cc |
| Output Power | 1.1kw |
| Egine Type | 2-stroke,Single cylinder |
| Cylinder bore | 35MM |
| Cooling system | Air Cooling |
| Starter Way | Nomal Start |
| Idle Speed | 3000±300rpm |
|
Max Speed (Without loading) |
12500±300rpm |
| FUEL TANK CAPACITY | 190ML |
| OIL TANK CAPACITY | 130ML |
| Bar Pitch | 3/8LP" / 1/4" |
| Chain Gauge | 0.050" / 0.043" |
| Suggest bar size | 10" ,11.5",12" |
| Bare Enginer weight | 2.4kgs |
Previous:
AG-CS2511 Gasoline Chainsaw
Model Number: AG-CS468
Displacement: 44.3cc
Output Power: 2.1kw
Category: